data aggiornamento 05/05/2023
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
ANNO | ELENCO PERSONALE |
SCHEDE CONTRATTUALI |
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 |
COSTI DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
ANNO | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. |
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 |